El evento se realizó en las excelentes instalaciones de la Casa del Bicentenario de Villa General Belgrano. Un espacio ideal para la práctica de este tipo de actividades.
El calendario de la Liga consta de 3 fechas, de las cuales y por sumatoria de puntos quedarán definidos los campeones del Valle de Calamuchita del presente año.
La Segunda fecha se llevará a cabo en la localidad vecina de Santa Rosa y la Tercera en Villa Rumipal. Las fechas de lo eventos será informada en este espacio en los próximos días.
Clasificación por Categorías.
Categ | Puesto | Apellido | Nombre | Localidad | Puntos |
Sub12 | 1 | Fernandez | Joaquín | Polvorines - Bs.As. | 5 |
Sub12 | 2 | Del Horno | Octavio | Potrero de Garay | 4 |
Sub12 | 3 | Paredes | Joaquín | Villa del Dique | 3 |
Sub12 | 4 | Pozzo Murúa | Victoria | Villa General Belgrano | 3 |
Sub12 | 5 | Paniagua | Alexsandro | Villa de Mayo - Bs.As. | 3 |
Sub12 | 6 | Díaz | Juan I. | Quilmes - Bs.As. | 3 |
Sub12 | 7 | Martínez | Facundo | Quilmes - Bs.As. | 3 |
Sub12 | 8 | San Sebastián | Ezequiel | Villa Ciudad Parque | 2 |
Sub12 | 9 | Villareal | Sebastián | Villa Ciudad Parque | 2 |
Sub12 | 10 | San Sebastian | Luz | Villa Ciudad Parque | 1 |
Sub12 | 11 | Fernandez | Jeremías | Villa General Belgrano | 1 |
Sub16 | 1 | Farías | Ezequiel | Villa Rumipal | 5 |
Sub16 | 2 | Menvielle | Max | Los Reartes | 4 |
Sub16 | 3 | Caturelli | Juan | Villa General Belgrano | 2 |
Jubi | 1 | Vazquez | Héctor | Villa Rumipal | 4 |
Jubi | 2 | Fernandez | Mario Angel | Polvorines - Bs.As. | 3 |
Jubi | 3 | Harnisch | Margot | Villa General Belgrano | 2 |
Jubi | 4 | Arias | Víctor | Villa Rumipal | 2 |
May | 1 | Moreno | Héctor | Santa Rosa de Calamuchita | 7 |
May | 2 | Gómez | Ricardo | Córdoba | 5.5 |
May | 3 | Córdoba | Víctor | Villa Rumipal | 5 |
May | 4 | Díaz | Luis | Córdoba | 4.5 |
May | 5 | Pozzo | Carlos Daniel | Villa General Belgrano | 4.5 |
May | 6 | Cusumano | Juan | Villa Yacanto | 4.5 |
May | 7 | Martínez | Leonardo | Villa Rumipal | 4 |
Clasificación General del Torneo.
May | 1 | Moreno | Héctor | Santa Rosa de Calamuchita | 7 |
May | 2 | Gómez | Ricardo | Córdoba | 5.5 |
Sub16 | 3 | Farías | Ezequiel | Villa Rumipal | 5 |
May | 4 | Córdoba | Víctor | Villa Rumipal | 5 |
Sub12 | 5 | Fernandez | Joaquín | Polvorines - Bs.As. | 5 |
May | 6 | Díaz | Luis | Córdoba | 4.5 |
May | 7 | Pozzo | Carlos Daniel | Villa General Belgrano | 4.5 |
May | 8 | Cusumano | Juan | Villa Yacanto | 4.5 |
Sub16 | 9 | Menvielle | Max | Los Reartes | 4 |
Sub12 | 10 | Del Horno | Octavio | Potrero de Garay | 4 |
Jubi | 11 | Vazquez | Héctor | Villa Rumipal | 4 |
May | 12 | Martínez | Leonardo | Villa Rumipal | 4 |
Sub12 | 13 | Paredes | Joaquín | Villa del Dique | 3 |
Jubi | 14 | Fernandez | Mario Angel | Polvorines - Bs.As. | 3 |
Sub12 | 15 | Pozzo Murúa | Victoria | Villa General Belgrano | 3 |
Sub12 | 16 | Paniagua | Alexsandro | Villa de Mayo - Bs.As. | 3 |
Sub12 | 17 | Díaz | Juan I. | Quilmes - Bs.As. | 3 |
Sub12 | 18 | Martínez | Facundo | Quilmes - Bs.As. | 3 |
Jubi | 19 | Harnisch | Margot | Villa General Belgrano | 2 |
Sub12 | 20 | San Sebastián | Ezequiel | Villa Ciudad Parque | 2 |
Sub12 | 21 | Villareal | Sebastián | Villa Ciudad Parque | 2 |
Jubi | 22 | Arias | Víctor | Villa Rumipal | 2 |
Sub16 | 23 | Caturelli | Juan | Villa General Belgrano | 2 |
Sub12 | 24 | San Sebastian | Luz | Villa Ciudad Parque | 1 |
Sub12 | 25 | Fernandez | Jeremías | Villa General Belgrano | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario