El domingo 25 de Septiembre de 2011, se llevó a cabo la segunda fecha de la Liga Regional Calamuchitana de Ajedrez, en las instalaciones del complejo Arenas del Sheik de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
En una jornada compartida entre niños, jóvenes y adultos donde nuevamente el Ajedrez da sobradas muestras de que es absolutamente posible la integración intergeneracional, se desarrolló un excelente encuentro que arrojó los siguientes resultados.
Categ | Puesto | Apellido | Nombre | Localidad | Puntos |
Sub12 | 1 | Paredes | Joaquín | Villa Rumipal | 5 |
Sub12 | 2 | Martínez | Tomás | Villa Rumipal | 5 |
Sub12 | 3 | Farías | Nahuel | Santa Rosa de Calamuchita | 4.5 |
Sub12 | 4 | Ceccotti | Micaela | Villa Rumipal | 4 |
Sub12 | 5 | Pozzo Murúa | Victoria | Villa General Belgrano | 3.5 |
Sub12 | 6 | Cuevas | Lautaro | Villa Rumipal | 3 |
Sub12 | 7 | Ceccotti | Macarena | Villa Rumipal | 2.5 |
Sub12 | 8 | Barrientos | Ignacio | Villa Rumipal | 1.5 |
Sub12 | 9 | Waldegaray | Danissa | Villa Rumipal | 1 |
Sub16 | 1 | Farías | Ezequiel | Villa Rumipal | 3 |
Sub16 | 2 | Pereyra | Lucas | Santa Rosa de Calamuchita | 3 |
Sub16 | 3 | Macías | Luis | Santa Rosa de Calamuchita | 1 |
Jubi | 1 | Morgan | Juan | Santa Rosa de Calamuchita | 3 |
Jubi | 2 | Domene | Miguel | Villa Rumipal | 2 |
May | 1 | Moreno | Héctor | Santa Rosa de Calamuchita | 6 |
May | 2 | Córdoba | Víctor | Villa Rumipal | 5 |
May | 3 | Pozzo | Daniel | Villa General Belgrano | 4 |
May | 4 | Paez | Walter | Santa Rosa de Calamuchita | 4 |
May | 5 | Cusumano | Juan | Yacanto de Calamuchita | 3 |
May | 6 | Pereyra | Matías | Santa Rosa de Calamuchita | 2 |
May | 7 | Cucubaz | Maximiliano | Villa General Belgrano | 0 |
Categoría Sub-12 | ||||||
Posición | Jugador | Localidad | Puntos | |||
VGB | SRC | VR | Total | |||
1 | Paredes, Joaquín | Villa del Dique | 3 | 5 | 8 | |
2 | Pozzo Murúa, Victoria | Villa General Belgrano | 3 | 3,5 | 6,5 | |
3 | Martínez, Tomás | Villa Rumipal | 0 | 5 | 5 | |
4 | Fernandez, Joaquin | Polvorines - Bs.As. | 5 | 0 | 5 | |
5 | Farías, Nahuel | Villa Rumipal | 0 | 4,5 | 4,5 | |
6 | Del Horno, Octavio | Potrero de Garay | 4 | 0 | 4 | |
7 | Ceccotti, Micaela | Villa Rumipal | 0 | 4 | 4 | |
8 | Cuevas, Lautaro | Villa Rumipal | 0 | 3 | 3 | |
9 | Paniagua, Alexsandro | Villa de Mayo - Bs.As. | 3 | 0 | 3 | |
10 | Díaz, Juan Ignacio | Quilmes - Bs.As. | 3 | 0 | 3 | |
11 | Martínez, Facundo | Quilmes - Bs.As. | 3 | 0 | 3 | |
12 | Ceccotti, Macarena | Villa Rumipal | 0 | 2,5 | 2,5 | |
13 | San Sebastián, Ezequiel | Villa Ciudad Parque | 2 | 0 | 2 | |
14 | Villareal, Sebastián | Villa Ciudad Parque | 2 | 0 | 2 | |
15 | Barrientos, Ignacio | Villa Rumipal | 0 | 1,5 | 1,5 | |
16 | San Sebastian, Luz | Villa Ciudad Parque | 1 | 0 | 1 | |
17 | Fernandez, Jeremías | Villa General Belgrano | 1 | 0 | 1 | |
18 | Waldegaray, Danissa | Villa Rumipal | 0 | 1 | 1 | |
Categoría Sub-16 | ||||||
Posición | Jugador | Localidad | Puntos | |||
VGB | SRC | VR | Total | |||
1 | Farías, Ezequiel | Villa Rumipal | 5 | 3 | 8 | |
2 | Menvielle, Max | Los Reartes | 4 | 0 | 4 | |
3 | Pereyra, Lucas | Santa Rosa de Calamuchita | 0 | 3 | 3 | |
4 | Caturelli, Juan | Villa General Belgrano | 2 | 0 | 2 | |
5 | Macías, Luis | Santa Rosa de Calamuchita | 0 | 1 | 1 | |
Categoría Supra-60 | ||||||
Posición | Jugador | Localidad | Puntos | |||
VGB | SRC | VR | Total | |||
1 | Vazquez, Héctor | Villa Rumipal | 4 | 0 | 4 | |
2 | Fernandez, Mario Angel | Polvorines - Bs.As. | 3 | 0 | 3 | |
3 | Morgan, Juan | Santa Rosa de Calamuchita | 0 | 3 | 3 | |
4 | Harnisch, Margot | Villa General Belgrano | 2 | 0 | 2 | |
5 | Arias, Víctor | Villa Rumipal | 2 | 0 | 2 | |
6 | Domene, Miguel | Villa Rumipal | 0 | 2 | 2 | |
Categoría Mayores | ||||||
Posición | Jugador | Localidad | Puntos | |||
VGB | SRC | VR | Total | |||
1 | Moreno, Héctor | Santa Rosa de Calamuchita | 7 | 6 | 13 | |
2 | Córdoba, Víctor | Villa Rumipal | 5 | 5 | 10 | |
3 | Pozzo, Daniel | Villa General Belgrano | 4,5 | 4 | 8,5 | |
4 | Cusumano, Juan | Villa Yacanto | 4,5 | 3 | 7,5 | |
5 | Gómez, Ricardo | Córdoba | 5,5 | 0 | 5,5 | |
6 | Díaz, Luis | Córdoba | 4,5 | 0 | 4,5 | |
7 | Martínez, Leonardo | Villa Rumipal | 4 | 0 | 4 | |
8 | Paez, Walter | Santa Rosa de Calamuchita | 0 | 4 | 4 | |
9 | Pereyra, Matías | Santa Rosa de Calamuchita | 0 | 2 | 2 | |
10 | Cucubaz, Maximiliano | Villa General Belgrano | 0 | 0 | 0 |
Daniel Pozzo
Instructor de Ajedrez
EMA VGB, EMA VCP, Agil-Mente (PAMI) y AEC 2011-2016
No hay comentarios:
Publicar un comentario